본문바로가기 상단주메뉴 바로가기
2018년 부산광역시경기종합지수 공표 일정 2018-04-30

2018-01-12(금) / 2017년 11월 경기종합지수
2018-02-09(금) / 2017년 12월 경기종합지수
2018-03-19(월) / 2018년 01월 경기종합지수
2018-04-13(금) / 2018년 02월 경기종합지수
2018-05-11(금) / 2018년 03월 경기종합지수
2018-06-08(금) / 2018년 04월 경기종합지수
2018-07-13(금) / 2018년 05월 경기종합지수
2018-08-10(금) / 2018년 06월 경기종합지수
2018-09-14(금) / 2018년 07월 경기종합지수
2018-10-12(금) / 2018년 08월 경기종합지수
2018-11-09(금) / 2018년 09월 경기종합지수
2018-12-14(금) / 2018년 10월 경기종합지수

※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
이전글 부산경제통계포털
다음글 2019년 부산광역시경기종합지수 공표 일정