본문바로가기 상단주메뉴 바로가기
2024년 부산광역시경기종합지수 공표 2024-01-31
2024-01-31(수) / 2023년 11월 경기종합지수
2024-02-29(목) / 2023년 12월 경기종합지수
2024-03-29(금) / 2024년 01월 경기종합지수
2024-04-30(화) / 2024년 02월 경기종합지수
2024-05-31(금) / 2024년 03월 경기종합지수
2024-06-28(금) / 2024년 04월 경기종합지수
2024-07-31(수) / 2024년 05월 경기종합지수
2024-08-30(금) / 2024년 06월 경기종합지수
2024-09-30(월) / 2024년 07월 경기종합지수
2024-10-31(목) / 2024년 08월 경기종합지수
2024-11-29(금) / 2024년 09월 경기종합지수
2024-12-31(화) / 2024년 10월 경기종합지수
 
※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
이전글 2023년 02월 부산광역시경기종합지수 공표 일정 변경
다음글 다음글이 없습니다.